1. | Excelência em produção científica, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2018. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
2. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica - 2019, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.. 2018. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | Excelência em produção científica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2017. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
2. | Orientadora do Melhor Trabalho de Iniciação Científica da Área de Ciências Exatas da PUCPR, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2017. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
3. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica - 2017, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.. 2017. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | Coorientadora da Melhor Tese de Doutorado em Qualidade de Software (SBQS 2016), SBC - Sociedade Brasileira de Computação.. 2016. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
2. | Destaque em Inovação, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2016. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
3. | Excelência em produção científica, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2016. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
4. | Orientadora da Melhor Tese de Doutorado em Qualidade de Software (SBQS 2016), SBC - Sociedade Brasileira de Computação.. 2016. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
5. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica - 2016, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.. 2016. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
6. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2016. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
1. | Best Paper Awards (Melhor Artigo), IEEE International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design.. 2015. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
2. | Destaque em Inovação, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2015. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
3. | Excelência em produção científica, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2015. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
4. | Orientadora da 2a Melhor Tese de Doutorado - em Qualidade de Software (SBQS 2015), SBC - Sociedade Brasileira de Computação.. 2015. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
5. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica - 2015, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR.. 2015. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
6. | Qualidade e Relevância da Pesquisa Científica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2015. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
1. | ACM SAC 2014 Best Paper Award, Association for Computing Machinery (ACM).. 2014. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
2. | Homenagem aos Pesquisadores 2013-2014 - Com Pedido de Patentes, PUCPR.. 2014. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
3. | Homenagem aos Pesquisadores 2013-2014 - Com Registro de Software, PUCPR.. 2014. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
4. | Menção Honrosa na categoria Patente Concedida, Agência de Inovação Inova Unicamp.. 2014. Membro: Alessandro Lameiras Koerich. |
5. | Menção honrosa no CTDSeg - SBSeg 2014 pelo artigo"Avaliação Resiliente de Autorização UCONabc para Computação em Nuvem", Sociedade Brasileia de Computação.. 2014. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
6. | PUC na Mídia - Top 10, PUCPR.. 2014. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
7. | SEMIC - Melhor Trabalho de Iniciação Científica, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2014. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
1. | Bolsa Produtividade em Pesquisa, Fundação Araucária (PR).. 2013. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
2. | Fulbright Visiting Scholar, Fulbright / CAPES.. 2013. Membro: Alessandro Lameiras Koerich. |
3. | SEMIC - Melhor Trabalho - Pós-Graduação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2013. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
4. | XXI Mostra de Pesquisa, prêmio pelo trabalho intitulado 'Análise automática de textos de mensagens instantâneas para detecção de aliciamento sexual infantil', Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2013. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
5. | XXI Mostra de Pesquisa: Análise automática de textos de mensagens instantâneas para detecção de aliciamento sexual infantil, PUCPR.. 2013. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
1. | Melhor Relato de Experiência - Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, SBC - Sociedade Brasileira da Computação.. 2012. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
2. | Menção honrosa PIBIC_EM, trabalho: 'Buscando o perfil tecnológico dos praticantes de cyberbullying contra o jovem', Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2012. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
3. | Professora Homenageada - EC-2012, Engenharia de Computação (PUCPR) - Turma 2012.. 2012. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
4. | Seleção dentre os 10 melhores trabalhos (dentre 1.000) de PIBIC 2012 - Condução Automática de Locomotivas, uma abordagem reativa, PUCPR.. 2012. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
5. | Seleção dentre os 3 melhores artigos no 14th International Conference on Enterprise Information Systems - ICEIS 2012, .. 2012. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | 1º lugar/CCET - XIII Mostra de Pesquisa e da Pós-Graduação: trabalho 'Detectando de Phishing de E-mail', Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2011. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
2. | Paraninfa - EC 2011, Engenharia de Computação (PUCPR) - Turma 2011.. 2011. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
3. | Paraninfo, Bacharelado em Sistemas de Informação - Turma 2010 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2011. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
4. | Professor Homenageado de Sistemas de Informação 2010, PUCPR.. 2011. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
5. | Professor homenageado dos formandos de Engenharia de Computação 2010/2, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2011. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
1. | Diploma e Medalha em reconhecimento pelos 25 anos de serviços educativos prestados a PUCPR, PUCPR.. 2010. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
2. | Patrono dos formandos de Engenharia de Computação 2010/1, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2010. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
3. | Pattern Recognition Letters Top Cited Article 2005-2010, Elsevier - Pattern Recognition Letters - Pysical Sciences I, Amsterdam, The Netherlands.. 2010. Membro: Edson José Rodrigues Justino. |
4. | Professor Homenagiado Turma 2009 - Sistemas de Informação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2010. Membro: Emerson Cabrera Paraiso. |
5. | Professora Homenageada - EC-2010, Engenharia de Computação (PUCPR) - Turma 2010.. 2010. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
6. | Professora Homenageada, Bacharelado em Sistemas de Informação - Turma 2009 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2010. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
7. | Prêmio Maria Miriam Lima da Nóbrega - 2o lugar, Associação Brasileira de Enfermagem.. 2010. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
8. | XII Mostra de Pesquisa - 2010 - PUCPR: Tassia T. F. B. Erbano e Cinthia O. A. Freitas; 1o. Lugar da Área de Ciências Sociais Aplicadas, PUCPR.. 2010. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
1. | Patronesse, Bacharelado em Sistemas de Informação - Turma 2008 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2009. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
2. | Professor Homenageado de Sistemas de Informação 2008, PUCPR.. 2009. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | Best paper Award - Engineering Theme, 23rd ACM Symposium on Applied Computing, ACM.. 2008. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. |
2. | Best Paper Award - Engineering Theme, ACM - Association for Computing and Machinery / 23th Annual ACM Symposium in Applied Computing.. 2008. Membro: Edson José Rodrigues Justino. |
3. | Patrono dos formandos de Engenharia de Computação 2008/2, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2008. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
4. | Professor Homenageado de Sistemas de Informação 2007, PUCPR.. 2008. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
5. | Professor homenageado dos formandos de Engenharia de Computação 2008/1, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2008. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
1. | Menção honrosa pelo artigo "Implementação de políticas UCON em um núcleo de sistema operacional", apresentado no Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e Sistemas (SBSeg)., Sociedade Brasileira de Computação.. 2007. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
2. | Menção honrosa pelo artigo 'Implementação de políticas UCON em um núcleo de sistema operacional', Sociedade Brasileira de Computação / SBSeg.. 2007. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
3. | Patrono dos formandos em Engenharia de Computação 2007/1, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2007. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
4. | Professor Homenageado de Ciência da Computação 2006, PUCPR.. 2007. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | Paraninfo da turma de Engenharia Elétrica, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 2006. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
2. | Professor homenageado dos formandos de Bacharelado em Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2006. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
3. | Um dos 10 melhores trabalhos do CTIC'06, dentre 106 trabalhos submetidos. Publicação na REIC., Sociedade Brasileira de Computação - SBC.. 2006. Membro: Lau Cheuk Lung. |
1. | Menção honrosa pela co-autoria do artigo 'Analisando a Viabilidade da Implementação Prática de Sistemas Tolerantes a Intrusões', V Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais (SBSeg2005), SBC.. 2005. Membro: Lau Cheuk Lung. |
2. | Professor homenageado dos formandos de Bacharelado em Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2005. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
3. | Professor Homenageado, Curso de Ciência da Computação, PUCPR.. 2005. Membro: Alessandro Lameiras Koerich. |
1. | Finalist of the EU Descartes Prizes 2004: Excellence in Scientific Research - Maftia Project, European Commission for Research.. 2004. Membro: Lau Cheuk Lung. |
2. | IEEE Computer Society Distinguished Speaker for Latin America, IEEE Computer Society.. 2004. Membro: Alessandro Lameiras Koerich. |
1. | Menção Honrosa pelo artigo 'Teias de Federações como Extensões ao Modelo de Autenticação e Autorização SDSI/SPKI', Sociedade Brasileira de Computação / SBRC.. 2003. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
1. | Classificado entre os 10 (dentre 108) melhores trabalhos PIBIC em 2002, PIBIC/CNPq/PUCPR.. 2002. Membro: Mardson Freitas de Amorim. |
2. | Prêmio Tércio Pacitti ? Consist de MELHOR ARTIGO ('Um modelo de autorização e autenticação baseado em redes de confiança para sistemas distribuídos de larga escala'), Instituto Tecnológico de Aeronáutica (CTA/IEC) / SSI.. 2002. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
3. | Student Travel Grant to GLOBECOM 2002, IEEE.. 2002. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2. |
1. | Classificado entre os 10 (dentre 59) melhores trabalhos PIBIC em 2000, PIBIC/CNPq/PUCPR.. 2000. Membro: Mardson Freitas de Amorim. |
2. | Professor homenageado dos formandos de Bacharelado em Ciência da Computação, Pontifícia Universidade Católica do Paraná.. 2000. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
1. | Bolsa de Produtividade Científica, CNPq.. 1999. Membro: Raimundo Jose Borges de Sampaio. |
2. | Professor Homenageado do Curso de Engenharia da computação, Pontificia Universidade Católica do Paraná.. 1999. Membro: Bolsista de Produtividade Desen. Tec. e Extensão Inovadora do CNPq - Nível 2. |
1. | Professor homenageado dos formandos de Engenharia de Controle e Automação, Universidade Federal de Santa Catarina.. 1998. Membro: Carlos Alberto Maziero. |
1. | Bolsa de Produtividade Científica, CNPq.. 1997. Membro: Raimundo Jose Borges de Sampaio. |
2. | PREMIO JOVEM CIENTISTA ORIENTADOR DO 2. LUGAR: ESTUDANTE SANDRO SCHOLZE (CEFET-PR) TRABALHO: SISTEMA NMES DE DOIS CANAIS SINCRONIZADOS, CNPQ/FUNDACAO ROBERTO MARINHO/GERDAU.. 1997. Membro: Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1D. |
1. | Bicho do Paraná, Rede Globo.. 1996. Membro: Flávio Bortolozzi. |
2. | PhD, University of Newcastle upon Tyne, Grã-Bretanha.. 1996. Membro: Alcides Calsavara. |
3. | Prêmio GIS Brasil96 - Melhor Trabalho Técnico-Científico, Editora Sagres.. 1996. Membro: Cinthia Obladen de Almendra Freitas. |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:43:10