1. | VIEGAS, EDUARDO ; Santin, Altair O.. Hash-based Feature extractor for NIDS. 2016. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | VIEGAS, EDUARDO ; Santin, Altair O.. Table-based Feature extractor for NIDS. 2016. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | COSTA, Regivaldo Gomes da ; Santin, Altair O. ; MAZIERO, C. A.. Sistema Seguro de Votação Eletrônica Multi-Cédulas. 2008. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | KOERICH, A. L.; Britto Jr., A. S. ; OLIVEIRA, Luiz E. S.. Processo Computacional de Análise de Imagens de Madeira. 2008. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | OLIVEIRA, L.S.; KOERICH, A. ; BRITTO JR, A.. Sistema de Contagem e Rastreamento de Pessoas em Movimento. 2008. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | JAMHOUR, E.; KRAEMER, A.. FRED - Field Resource Dispatcher. 2005. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | OLIVEIRA, L.S.; BRITTO JR, Alceu de Souza ; KOERICH, A.. Detecção de imperfeições em madeira. 2005. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | OLIVEIRA, Luiz Eduardo Soares ; KOERICH, Alessandro ; BRITTO JR, A. S.. Detecção de corpos estranhos em frascos de perfumes. 2005. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | FONSECA, M.; A. Munaretto ; H. Saleh. Data transmission rate optimizing method for wireless network, involves configuring traffic regulators to allocate time portion of wireless connections to each user terminal based on pre-established rules to obtain optimized rate. 2004. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | JUSTINO, Edson José Rodrigues ; FREITAS, Cinthia O. de Almendra ; BORTOLOZZI, Flávio ; NIEVOLA, Julio Cesar ; SABOURIN, Robert ; MORAES, Ronei Marcos de ; BATISTA, Leonardo Vidal ; CARVALHO, João Marques de. Grafoscopia em Documentos Questionados usando Imagens Digitais e Análise de Estilo Literário. 2004. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | NIEVOLA, Julio Cesar; RAMOS, Miilton Pires ; PROBST, Christian. Aplicação de métodos de aprendizado de máquina e mineração de dados para análise de dados de expressão gênica. 2004. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | AMARAL, C. E. F. ; HARA, M. S. ; NOHAMA, P.. Controle Remoto Infravermelho Acionado por Voz. 2002. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | NOHAMA, P.; FOGGIATTO, M. N. S. ; GAMBA, H. R.. Mouse ativado pelo Movimento dos Olhos. 2002. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | NOHAMA, P.; GÖDKE, F.. Sistema Pneumático Dinâmico para Evitar Úlceras de Pressão. 2002. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | KAESTNER, Celso A. A.; FREITAS, Alex Alves ; NIEVOLA, Julio Cesar ; PAPPA, Gisele Lobo ; LARSEN, Otavio. Mineração de Dados em Bases de Dados de Fábrica. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | KAESTNER, Celso A. A.; ÁVILA, Bráulio Coelho ; SCALABRIN, Edson E. ; WEBER, Kival ; HEUSER, Carlos A. ; ABEL, Mara ; SCHARKANSKI, Jacob. Gerência Eletrônica de Documentos. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
3. | NIEVOLA, Julio Cesar; FREITAS, A. A. ; GIMENES, I. M. S. ; ROMÃO, W. ; DIAS, Maria Madalena ; HUZITA, E. H. M. ; PACHECO, R. C. S. ; NIEDERAUER, C. A. P. ; SUNYE, M.. Projeto InterSul: Sistema Integrado de Apoio à Rede Sul de Pesquisa e Pós-Graduação. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
4. | NIEVOLA, Julio Cesar; KAESTNER, Celso Antonio Alves ; FREITAS, A. A.. Data Mining com Descrição por Linguagem Natural de Dados de Fábrica. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
5. | NOHAMA, P.; GÖDKE, F.. Sistema Mecânico Alternante para Prevenção de Úlceras de Pressão. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
6. | NOHAMA, P.; RODRIGUES, H.. Calha para Jogo de Bocha para Portadores de Deficiência Motora. 2001. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | NIEVOLA, Julio Cesar. Sistema Especialista Multimídia para Auxílio ao Diagnóstico de Defeitos em Componentes da Linha de Montagem. 2000. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | BORTOLOZZI, F.; MALUCELLI, V. ; PENNA NETO, M. C.. SISTEMA PARA CONFIRMACAO DE TICKTS. 1999. [ busca Google | busca Bing ] |
2. | NIEVOLA, Julio Cesar; BORTOLOZZI, Flávio ; SCALABRIN, Edson ; GOMES, P. V. ; AZEVEDO, H. J. S. ; LESZCZYNSKI, S. A. C. ; FARACO, C. A.. Projeto AgP - Ambiente de Aprendizagem Baseado em Portfólios usando Arquitetura Multi-Agentes. 1999. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | BORTOLOZZI, F.; MATRAKAS, M. D. ; BRITTO, A.. PLATAFORMA PARA PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS. 1998. [ busca Google | busca Bing ] |
1. | KAESTNER, Celso A. A.; ÁVILA, Bráulio Coelho ; NIEVOLA, Julio Cesar ; PARAÍSO, Emerson Cabrera ; BRITTO JR, Alceu de S. ; SANTOS, Alexandre Denes dos. GIR- Gerência Inteligente de Redes. 1997. [ busca Google | busca Bing ] |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:43:09