1. | Albuquerque, Regina ; Fernandes, R. ; Fontana, R. ; REINEHR, S. ; Malucelli, A.. Fatores Motivacionais em Métodos Ágeis e Tradicionais: Um Estudo Comparativo. Em: 7o Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis (WBMA 2016), 2016, Curitiba. Anais do 7o Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis (WBMA 2016), 2016. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | SHIGUETA, RONI F. ; Fonseca, Mauro ; VIANA, ALINE CARNEIRO ; Ziviani, Artur ; Munaretto, Anelise. A strategy for opportunistic cognitive channel allocation in wireless Internet of Things. Em: 2014 Wireless Days (WD), 2014, p. 1, 2014. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Menolli, A. L. A. ; Pinto, H. S. ; Reinehr, S. ; Malucelli, A.. An Incremental and Iterative Process for Ontology Building. Em: Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil, 2013, Belo Horizonte. Proceedings of the 6th Seminar on Ontology Research in Brazil, v. 1041, p. 215-220, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | SILVA, W. S. ; ANTUNES, M. M. ; MARQUESE, G. F. L. ; PAIM, A. M. ; RIBEIRO, Richardson ; Enembreck, Fabrício. Mineração de texto em redes sociais humanas: Um estudo de Caso no Facebook. Em: SECOMPB - Primeira Semana Acadêmica de Computação, 2013, Pato Branco. I SECOMPB, p. 1-10, 2013. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | PARCHEN, C. E. ; FREITAS, C. O. A.. O Uso da Computação em Nuvem como Possibilidade de Redução do Uso de Matérias Primas não Renováveis na Fabricação de Dispositivos Tecnológicos. Em: III Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, 2012, Ponta Grossa - PR. Anais do III Simpósio Jurídico dos Campos Gerais. Ponta Grossa - PR: UEPG, v. 1, p. 50-55, 2012. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Bisetto, L. H. L. ; Malucelli, A.. Redes Bayesianas: Possibilidades de Uso no Apoio a Decisão em Eventos Adversos Pós-Vacinação. Em: Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2011, Maceió. Anais do 63o Congresso Brasileiro de Enfermagem, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | BOZ JR, G. ; RAMOS, M. P. ; SATO, G. ; TACLA, C. A. ; NIEVOLA, J. C. ; PARAISO, E. C.. A Virtual Catalyst in the Knowledge Acquisition Process. Em: International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, 2011, Miami. 23th International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering. Skokie, IL: Knowledge Systems Institute Graduate School, p. 149-152, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | LEITE Alline Gisela ; FACON, J.. Classificação De Nudez Em Imagens Digitais. Em: I Workshop de Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica, 2011, Teófi - MG. I Workshop de Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica. Teófi - MG: UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | Mendonça, V. G. ; Bettio, K.L. ; Mittelbach, A. ; Binder, F. V. ; Coelho Neto, J. ; Malucelli, A. ; Reinehr, S.. Interdisciplinary Project for Teaching Digital Games by Logic Board Games. Em: X Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento DIgital - SBGAMES, 2011, Salvador. Anais do X Simpósio Brasileiro de Games e Entretenimento DIgital, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | MOURA Sergio L.B. S. ; Facon, Jacques. Correção Automática De Olhos Vermelhos. Em: I Workshop de Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica, 2011, Teófi - MG. I Workshop de Pesquisa e Iniciação Científica e Tecnológica. Teófi - MG: UFVJM - Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | VALASKI, J. ; Malucelli, A. ; REINEHR, S.. Uma Revisão dos Modelos de Estilos de Aprendizagem Aplicados à Adaptação e Personalização dos Materiais de Aprendizagem. Em: XXII Simpósio Brasileiro de Informática em Educação (SBIE), 2011, Aracaju. Anais do 22o. Simpósio Brasileiro de Informática na Educação e do 17o. Workshop de Informática na Escola, v. 1, p. 844-847, 2011. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Denipote, A. G. M. ; Cubas, M. R. ; Malucelli, A.. Combinação entre termos da CIPE para compor diagnósticos de enfermagem relacionados ao foco processo do aparelho reprodutor. Em: 10o Simpósio Nacional de Diagnósticos de Enfermagem, 2010, Brasília. 10o Simpósio NAcional de Diagnósticos de Enfermagem. Brasília: Associação Brasileira de Enfermagem, 2010. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Mattei, F. D. ; Cubas, M. R. ; Malucelli, A.. Elaboração de Diagnósticos e Resultados de Enfermagem Relacionados ao Foco 'Dor' por Meio da Combinação entre Termos da Cipe. Em: 10o Simpósio NAcional de Diagnósticos de Enfermagem, 2010, Brasília. 10o Simpósio NAcional de Diagnósticos de Enfermagem. Brasília: Associação Brasileira de Enfermagem, 2010. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | KOBUS, Luciana ; ENEMBRECK, Fabricio ; SCALABRIN, E. E. ; DIAS, João da Silva ; SILVA, Sandra Honorato da. Automatic Knowledge Discovery and Case Management: an Effective Way to Use Databases to Enhance Health Care Management. Em: 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications Innovations - AIAI'2009, 2009, Thessaloniki. 5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications Innovations. Berlin: Springer Academic Publishers, v. 296, p. 241-247, 2009. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Marques, M.A.O. ; FREITAS, C. O. A.. Reconstructing Strip-shredded Documents Using Color as Feature Matching. Em: 24th Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2009, Honolulu. Proc. of 24th Annual ACM Symposium on Applied Computing. New York: ACM, v. 2, p. 893-894, 2009. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | VARELA, P. J. ; JUSTINO, E. J. R. ; Oliveira L.S. O Uso de Dicionário de Atributos Estilométricos na Identificação de Autoria de Textos de Língua Portuguesa. Em: II International Workshop on Web and Text Intelligence (WTI -2009), 2009, São Carlos. proceedings of II International Workshop on Web and Text Intelligence. São Carlos, v. 1, p. 1-5, 2009. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | LOPES, L. ; SCALABRIN, E. E.. Aprendizagem de Máquina baseada na Combinação de Classificadores em Bases de Dados da Área da Saúde. Em: I Workshop de Teses e Dissertações em Sistemas de Informação, 2008, Rio de Janeiro. IV Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, v. 1, p. 1-4, 2008. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | PARAISO, E. C.; BARTHES, J.. An Ontology-Based Utterance Interpretation in the Context of Intelligent Assistance. Em: TIL 2007 - V Workshop em Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, 2007, Rio de Janeiro. Tecnologia da Informação e da Linguagem Humana, p. 1745-1748, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | RIBEIRO, Richardson ; KOERICH, Alessandro Lameiras ; ENEMBRECK, F.. Noise Tolerance in Reinforcement Learning Algorithms. Em: 2007 IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 2007, Silicon Valley. Proc. of IEEE/WIC/ACM International Conferences on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology 2007. New York: IEEE Press, v. 1, p. 265-268, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SANTOS, C. ; JUSTINO, E. J. R. ; Oliveira L.S ; BORTOLOZZI, Flávio. Off-Line Signature Verification Based on Forensic Questioned Document Examination Approach. Em: The 22nd Annual ACM Symposium on Applied Computing, 2007, Seul. Procs of the 22nd Annual ACM Symposium on Applied Computing. New York: ACM, v. 1, p. 637-638, 2007. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BESSANI, Alysson Neves ; CORREIA, Miguel Pupo ; FRAGA, Joni da Silva ; LUNG, Lau Cheuk. Decoupled Quorum-based Byzantine-resilient Coordination in Open Distributed Systems. Em: 20th International Symposium on Distributed Computing, 2006, Estocolmo. Proceedings of the 20th DISC. Heidelberg, Germany: Springer Verlag in the Lecture Notes in Computer Science, v. 4167, p. 554-556, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | PEREIRA, Thiago Merege ; BELLER, André ; JAMHOUR, E. ; FONSECA, Mauro Sérgio Pereira. QoS Management on Mobile IP Networks using COPS-PR. Em: 2006 IEEE/IFIP Network Operations Management Symposium, 2006, Vancouver. Proceedings of the 2006 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, v. 1, p. 1-4, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | SANTIN, Altair Olivo ; JAMHOUR, E. ; TOKTAR, Emir ; MELO, Emerson. Estendendo o Modelo RBAC de Restrições para Suportar Controle de Acesso Baseado em Quorum de papéis. Em: XXIV Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores (SBRC2006), 2006, Curitiba. Anais do XXIV Simpósio Brasilieiro de Redes de Computadores. Porto Alegre: Sociedade Brasiliera de Computação, v. 2, p. 1045-1048, 2006. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | BELLER, André ; JAHMOUR, Edgard ; PENNA NETO, M. C. O.. Uma Arquitetura para Gerenciamento DiffServ com Suporte a Condições de Horário. Em: XXIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC 2005, 2005, Fortaleza. Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC 2005, v. 1, p. 1-4, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | ENEMBRECK, F.; BARTHES, Jean Paul Andre. Personalization in Multi-Agent Systems. Em: The 2005 IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, 2005, Compiègne. Proc of the International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology, v. 1, p. 230-233, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | MAKNAVICIUS, L. ; PIEKAREC, S. ; GASTE, Y. ; N. Agoulmine ; FONSECA, M. ; K. Haddadou. Closing the loop of on-demand video service provisioning using a policy based management approach. Em: 9th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management, 2005, Nice. 9th IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | PENNA NETO, M. C. O. Gestão de Serviços de Base Tecnológica por Meio de Indicadores. Em: 4th International Information and Telecommunication Technologies Symposium, 2005, Florianópolis. I2TS Proceedings, p. 1-4, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | PENNA NETO, M. C. O.; WANDRESEN, Rafael Romulado. A Business-Oriented Perspective for QoS Management. Em: XXIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC 2005, 2005, Fortaleza. Anais do XXIII Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores - SBRC 2005, v. 1, p. 1-4, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | REBELATTO, João Luiz ; SOUZA, Richard Demo ; PELLENZ, M. E.. Simulação de Códigos Turbo para um Canal de Comunicações Através da Rede de Baixa Tensão com Ruído Impulsivo Assíncrono. Em: XXII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações, 2005, Campinas. Anais do XXII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações SBT'05, p. 1-2, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SCHULTER, Alexandre ; BESSANI, Alysson Neves ; ALCHIERI, Eduardo Adílio Belinson ; FRAGA, Joni da Silva ; LUNG, Lau Cheuk. Testando uma Infra-estrutura FT-CORBA: O Caso GroupPac. Em: VI Workshop de Teste e Tolerância a Falhas, 2005, Fortaleza-CE. Anais do WTF'05. Porto Alegre: SBC, v. 1, p. 1-4, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | STEINER NETO, Pedro José ; STEINER, Maria Teresinha Arns ; SOMA, Nei Yoshihiro ; SHIMIZU, Tamio ; NIEVOLA, Julio Cesar ; LOPES, Fabio Mendonça ; SMIDERLE, Andréia. Using Neural Network Rule Extraction for Credit-Risk Evaluation. Em: IFORS2005 - 17th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 2005, Honolulu. Proceedings of the IFORS2005, v. 1, p. 15-15, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | STEINER, Maria Teresinha Arns ; SOMA, Nei Yoshihiro ; SHIMIZU, Tamio ; NIEVOLA, Julio Cesar ; STEINER NETO, Pedro José. The Influence of the Data Multivariate Analysis in the Knowledge Discovery in Databases. Em: IFORS2005 - 17th Triennial Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 2005, Honolulu. Proceedings of the Triennial IFORS - 2005, v. 1, p. 133-133, 2005. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | CORREIA, Miguel Pupo ; NEVES, Nuno Ferreira ; LUNG, Lau Cheuk ; VERÍSSIMO, Paulo. Byzantine-Resistant Consensus based on a Novel Approach to Intrusion Tolerance. Em: 10th IEEE Pacific Rim Internatinal Symposium on Dependable Computing, 2004, Tahiti. Proceedings of the IEEE 10th PRDC. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, v. 1, p. 1-3, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | ENEMBRECK, F.; THOUVENIN, Indira ; ABEL, Mariehélène ; BARTHES, Jean Paul Andre. An Ontology-Based Multi-Agent Environment to Improve Collaborative Design. Em: 6th International Conference on the Design of Cooperative Systems - COOP'4, 2004, Hyeres. Coop'2004 conference supplement. Scenario based design of cooperative systems, v. 0, p. 81-89, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | GEAN, Chu Chia ; KAESTNER, Celso A. A.. Automatic Document Classification Using Random k-NN Classifiers. Em: Engineering of Intelligent Systems 2004, 2004, Ilha da Madeira, Portugal. Proceedings of the EIS'2004, p. 1-4, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | LAUREANO, Marcos ; Maziero, Carlos ; JAMHOUR, Edgard. Detectando Intrusões na Máquina Virtual User-Mode Linux. Em: V Workshop sobre Software Livre - WSL2004, 2004, Porto Alegre RS. Anais do V Workshop sobre Software Livre. Porto Alegre RS: Sociedade Brasileira de Computação, v. 1, p. 59-62, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | MENOTTI D. ; FACON, J. ; BORGES, D. L. ; BRITTO JR, A. S.. Segmentação de Envelopes Postais para Localização do Bloco Endereço: uma abordagem baseada em seleção de características no espaço Wavelet. Em: Workshop of Thesis and Dissertation in SIBGRAPI 2004, 2004, Curitiba. Anais Eletrônicos do WTD (workshop of Theses and Dissertations) SIBGRAPI2004. Curitiba: SBC UFPR, p. 1-8, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | PARAISO, E. C.; BARTHES, J. ; TACLA, C. A.. A Speech Architecture for Personal Assistants in a Knowledge Management Context. Em: ECAI - 16th European Conference on Artificial Intelligence, 2004, Valencia. ECAI 2004. Amsterdan: IOS Press, p. 971-972, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | PENNA NETO, M. C. O.; WANDRESEN, Rafael Romulado. On-line Techniques for Service Quality Management. Em: First International Conference on Quality of Service in Heterogeneous Wired/Wireless Networks, 2004, Dallas. Proceedings of the First International Conference on Quality of Service in Heterogeneous Wired/Wireless Networks, p. 292-295, 2004. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | HEMBECKER, Fernanda ; ÁVILA, Bráulio Coelho ; SCALABRIN, E. E.. ComPor: compreensão e execução de diálogos entre usuários e computadores utilizando parser baseado em casos. Em: TIL2003 1º. Workshop em Tecnologia da Informação e Linguagem Humana - SIBGRAPI 2003, 2003, São Carlos - SP. http://www.nilc.icmc.usp.br/til2003/anaistil.htm, v. 1, p. 1-4, 2003. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:43:09