1. | ROCHA, A. R. C. ; MACHADO, Cristina A F ; Santos, G. ; REINEHR, S. ; OUTROS. MPS - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia de Avaliação Parte II - Requisitos para Instituições Avaliadoras e Avaliadores MA-MPS. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2015. v. 1, p. 23. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | ROCHA, A. R. C. ; MACHADO, Cristina A F ; Santos, G. ; REINEHR, S. ; OUTROS. MPS - Melhoria de Processo de Software Brasileiro - Guia de Avaliação Parte I - Processo e Método de Avaliação MA-MPS. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2015. v. 1, p. 104. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Zabeu, A. ; MACHADO, C. ; MACHADO, R. ; REINEHR, S.. MPS - Melhoria de Processos de Software e Serviços - Guia Geral MPS de Serviços. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2015. v. 1, p. 56. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | REINEHR, S.; Zabeu, A. ; MACHADO, R.. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia de Implementação - Parte 5: Fundamentação para Implementação do Nível C do MR-MPS-SV:2012. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2014. v. 1, p. 56. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | REINEHR, S.; ZOUCAS, A.. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia de Implementação - Parte 4: Fundamentação para Implementação do Nível D do MR-MPS-SV:2012. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2014. v. 1, p. 37. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | REINEHR, S.; Zabeu, A. ; MACHADO, R.. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia de Implementação - Parte 1: Fundamentação para Implementação do Nível G do MR-MPS-SV:2012. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2013. v. 1, p. 52. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | REINEHR, S.; Zabeu, A. ; MACHADO, R. ; THIRY, M. ; CARNEIRO, G. ; ZOUCAS, A.. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia de Implementação - Parte 2: Fundamentação para Implementação do Nível F do MR-MPS-SV:2012. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2013. p. 66. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Zabeu, A. ; THIRY, M. ; REINEHR, S. ; MACHADO, R. ; MACHADO, Cristina A F. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia de Implementação - Parte 3: Fundamentação para Implementação do Nível E do MR-MPS-SV:2012. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2013. v. 1, p. 63. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | REINEHR, S.; MACHADO, R. ; Zabeu, A.. MPS - Melhoria de Processo de Software e Serviços - Guia Geral MPS de Serviços. 1 ed. Campinas: SOFTEX - Associação para promoção da excelência do software brasileiro, 2012. v. 1, p. 59. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | REINEHR, S.; ROCHA, A. R. C. ; MACHADO, C. ; THIRY, M. ; Santos, G. ; MONTONI, M.. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia de Implementação - Parte 13: Mapeamento e Sistema de Equivalências entre o MR-MPS-SW:2012 e o MoProSoft:2005. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2012. v. 1, p. 125. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | REINEHR, S.; MARINHO, D. (Org.). Pesquida de Qualidade no Setor de Software Brasileiro 2009. 1 ed. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2010. v. 1, p. 203. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | REINEHR, S.; MACHADO, C. ; ROCHA, A. R. C.. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia de Implementação - Parte 10: Implementação do MR-MPS em organizações do tipo Fábrica de Teste. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2009. v. 1, p. 241. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | REINEHR, S.; MACHADO, Cristina A F ; ROCHA, A. R. C.. MPS.BR - Melhoria de Processo do Software Brasileiro - Guia de Implementação - Parte 9: Implementação do MR-MPS em organizações do tipo Fábrica de Software. 1 ed. Campinas: SOFTEX, 2009. v. 1, p. 240. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
(*) Relatório criado com produções desde 1996 até 2019
Data de processamento: 02/05/2019 10:47:23